アンケート調査
旅館・ホテルとともに歩むコンサルタントとして、業界の動向を捉える各種アンケート調査を実施しています。
業界関係者の皆様にご協力いただき、様々なテーマで旅館・ホテルの「今」を把握し、発信していきます。
現在実施中のアンケート
第78回 リョケン短観アンケート
◆アンケート受付期間:1/29(金)~2/15(月)
旅館・ホテルの皆様へ
第79回 リョケン短観アンケートを実施します。
ご協力をお願いいたします。
ご回答はこちらから。
リョケン 営業・財務・損益状況調査
◆アンケート受付期間:2/1(月)~2/26(金)
旅館・ホテルの皆様へ
リョケン 「営業・財務・損益状況調査」を実施します。
今回は合わせてコロナ対応状況についてのアンケートを実施しております。
下記のご回答シートで合わせてご回答お願いします。
ご回答シートはこちらからダウンロードをお願いします。
3分間アンケート|調査実績
旅館・ホテルに関わるさまざまな課題をアンケートテーマに取り上げ、皆様の貴重な3分間をお借りしてご回答いただき、業界の現状や動向を調査しています。
【最新調査結果】第49回 3分間アンケート「Go Toトラベルの実施状況調査 第2弾」
【前回調査結果】第48回 3分間アンケート「Go Toトラベルの実施状況調査」
過去の調査一覧
No. | 内 容 | 発行年月日 |
---|---|---|
47 | 「ネット予約・検索対策等の状況調査」 | 2020/3/1 |
46 | 「採用・育成・定着策 状況調査」 | 2019/11/1 |
45 | 「外国人客入込・インバウンド対策の状況調査」 | 2019/3/1 |
44 | 「社員の採用と定着 状況調査」 | 2018/3/1 |
43 | 「ネット予約・検索対策等の状況調査」 | 2017/12/1 |
42 | 「求人活動の状況調査」 | 2017/3/1 |
41 | 「外客入込・インバウンド対策の状況調査」 | 2016/3/1 |
40 | 「ネット予約・検索対策等の状況調査」 | 2015/3/1 |
39 | 「外客入込・インバウンド対策の状況調査」 | 2014/3/1 |
38 | 「ネット予約・検索対策等の状況調査」 | 2013/3/1 |
37 | 「旅館・ホテルの朝食提供について」 | 2012/5/1 |
36 | 「高齢者・身体障害者に対する施設・サービス対応について」 | 2011/4/1 |
35 | 「ネット予約・検索対策等の状況調査」 | 2010/9/1 |
34 | 「お料理に対する特別な要望への対応状況調査」 | 2010/4/1 |
33 | 「自社のオリジナル販売商品づくりに関する調査」 | 2009/11/1 |
32 | 「ネット予約・検索対策等の状況調査」 | 2009/9/1 |
31 | 「外客入込・インバウンド対策の状況調査」 | 2008/11/1 |
30 | 「“食材・燃料費等の高騰”に関する対策状況調査」 | 2008/9/1 |
29 | 「旅館のネット予約に関する調査」 | 2008/7/1 |
28 | 「ネット予約・検索対策の状況調査」 | 2007/3/1 |
27 | 「高齢者・身障者対応、介護有資格者について」 | 2006/2/1 |
26 | 「浴衣の提供方針について」 | 2005/9/1 |
25 | 「宿泊予約サイトからの送客について」 | 2005/6/1 |
24 | 「個人客の夕食・朝食提供について」 | 2005/3/1 |
23 | 「マッサージ・エステについて」 | 2004/9/1 |
22 | 「自館のホームページについて」 | 2004/6/1 |
21 | 「自館のホームページについて」 | 2004/3/1 |
- | 番外編 外注委託料金 | 2000/12/1 |
20 | 顧客情報の管理・活用状況 | 2000/8/15 |
19 | 営業体制 | 2000/7/15 |
18 | 館内パブリック営業Ⅲ・ナイトパブリック | 2000/6/1 |
17 | 館内パブリック営業Ⅱ・コーヒーラウンジ | 2000/4/15 |
16 | 館内パブリック営業Ⅰ・売店 | 2000/3/1 |
15 | リネン | 2000/2/1 |
14 | 社員食堂 | 1999/12/1 |
13 | 今後の外注委託契約方針 | 1999/11/1 |
12 | 客室のバス・トイレ・洗面 | 1999/10/1 |
11 | 客室の呈茶・お茶請け | 1999/9/1 |
10 | 朝食 | 1999/8/1 |
9 | 社員のみだしなみ | 1999/7/1 |
8 | 客室冷蔵庫 | 1999/6/1 |
7 | 日帰客・外来客の受入 | 1999/5/1 |
6 | BGM | 1999/4/1 |
5 | 特別なお客様への対応 | 1999/3/1 |
4 | ゴミ処理 | 1999/2/1 |
3 | クレジットカードの取扱 | 1998/12/1 |
2 | 自動販売機設置状況 | 1998/11/1 |
1 | 駐車場の運営と管理 | 1998/10/1 |
短観アンケート
年4回、四半期ごとに旅館・ホテルの営業動向を調査しています。
「基本宿泊単価」「総宿泊単価」「客数傾向」について、直近の実績や今後の見込みを「上昇・増加」「横ばい」「下降・減少」からご回答いただきます。
継続的に実施することで、見込みと実績の比較や推移から、市場の動向の把握を行なっています。
【最新調査結果】第78回 短観アンケート「2020年 秋の実績 忘・新年会の状況 冬の見込み」
■春の実績 夏休みの見込み(2020年7月第76回調査結果をご覧いただけます)
■夏休みの実績 秋の見込み(前回2020年9月第77回調査結果をご覧いただけます)
■秋の実績 忘・新年会の状況 冬の見込み
■冬の実績 春の見込み
営業・財務・損益状況調査
できるだけ多くの旅館・ホテルの営業状況等を認知し、業界の平均指標として提供できるよう、年1回データのご提供をお願いし、状況調査を実施しています。
日本旅館協会の営業状況等統計調査の指標との比較対照も行なっています。
No. | 内 容 | 発行年月日 |
---|---|---|
2020 | 平成31年度の営業状況と財務・損益状況報告 | 2020/4/1 |
2019 | 平成30年度の営業状況と財務・損益状況報告 | 2019/4/1 |
2018 | 平成29年度の営業状況と財務・損益状況報告 | 2018/4/1 |
2017 | 平成28年度の営業状況と財務・損益状況報告 | 2017/4/1 |
2016 | 平成27年度の営業状況と財務・損益状況報告 | 2016/4/1 |
2015 | 平成26年度の営業状況と財務・損益状況報告 | 2015/4/1 |
2013 | 平成25年度の営業状況と財務・損益状況報告 | 2014/4/1 |
2012 | 平成24年度の営業状況と財務・損益状況報告 | 2013/4/1 |
2011 | 平成23年度の営業状況と財務・損益状況報告 | 2012/4/1 |
2010 | 平成22年度の営業状況と財務・損益状況報告 | 2011/4/1 |
2009 | 平成21年度の営業状況と財務・損益状況報告 | 2010/4/1 |
2008 | 平成20年度の営業状況と財務・損益状況報告 | 2009/4/1 |
2007 | 平成19年度の営業状況と財務・損益状況報告 | 2008/4/1 |
2006 | 平成18年度の営業状況と財務・損益状況報告 | 2007/5/1 |
2005 | 平成17年度の営業状況と財務・損益状況報告 | 2006/4/1 |
アベレージ調査
No. | 内 容 | 発行年月日 |
---|---|---|
1 | 客室消耗品・リネン費の価格調査 | 2011/3/1 |